▊LIN-12RFM塑料直线轴承承载能力
产品编码 | 最大许可动载荷 | 最大许可静载荷 | 重量 |
[N] | [N] | [g] | |
LIN-12RFM-10 | 1300 | 9100 | 44 |
LIN-12RFM-12 | 1680 | 11760 | 57 |
LIN-12RFM-16 | 2400 | 16800 | 79 |
LIN-12RFM-20 | 3000 | 21000 | 126 |
LIN-12RFM-25 | 5000 | 35000 | 249 |
LIN-12RFM-30 | 7500 | 52500 | 388 |
| LIN-12RFM-40 | 12000 | 84000 | 835 |
| LIN-12RFM-50 | 17500 | 122500 | 1352 |

















