| 涂层型号 | DF100 | DF200 | DF501 | DF508 | DF509 | DF601 | DF900 | |
外观 | 黑灰色 | 黑灰色 | 黑灰色 | 深灰色 | 黑色 | 褐色 | 无色-灰色 | |
应用 | 干摩擦 | 优 | 优 | 优 | 一般 | 一般 | 优 | 优 |
| 油润滑 | 良好 | 良好 | 优 | 优 | 良好 | 优 | 优 | |
| 脂润滑 | 一般 | 优 | 良好 | 优 | 良好 | 优 | 优 | |
| 水润滑 | 不推荐 | 不推荐 | 一般 | 优 | 良好 | 一般 | 优 | |
| 高温下的机械性能 | 不推荐 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | |
| 耐化学性能 | 优 | 良好 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | |
烟雾/毒性 | 一般 | 良好 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | |
耐辐射性 | 一般 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | |
释气 | 一般 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | |
脱模性 | 优 | 一般 | 优 | 优 | 良好 | 优 | 良好 | |
| 连续使用温度 | +260 | +250 | +260 | +260 | +260 | +380 | +600 | |
| 短期使用温度 | +280 | +315 | +315 | +315 | +315 | +400 | +1200 | |
| 最低使用温度 | -196 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -196 | |
| 典型特性 | 低摩擦系数 干摩擦 高耐腐蚀性 高温260℃ | 高载低速应用 干摩擦 脂润滑 高温250℃ | 干摩擦 油润滑 水润滑 高载荷 高温260℃ | 脂润滑 水润滑 高载荷 耐腐蚀 不含PFAS 高温260℃ | 导电≤103 耐腐蚀 不含PFAS 高温260℃ | 低摩擦系数 高强度 耐腐蚀 高温380℃ | 超高耐温性 疏水性优异 卓越的化学惰性与防腐 超高硬度与附着力 适用于极端环境(航天、核能、超导) 不含PFAS 高温600℃ | |





















