▊LIN-11G塑料直线轴承承载能力
产品编码 | 内装轴承 | 最大许可动载荷 | 最大许可静载荷 | 重量 |
[N] | [N] | [g] | ||
LIN-11G-12 | LIN-11R-12 | 960 | 6720 | 79 |
LIN-11G-16 | LIN-11R-16 | 1440 | 10080 | 125 |
LIN-11G-20 | LIN-11R-20 | 2250 | 15750 | 159 |
LIN-11G-25 | LIN-11R-25 | 3625 | 25375 | 343 |
LIN-11G-30 | LIN-11R-30 | 5100 | 35700 | 450 |
| LIN-11G-40 | LIN-11R-40 | 8000 | 56000 | 1021 |
| LIN-11G-50 | LIN-11R-50 | 9000 | 87500 | 1871 |


















