▊FLEXMOV® FMC918柔性控制电缆使用寿命
| 往返行程 | 500万次 | 750万次 | 1000万次 | |||
适用温度范围 ℃ | <10 m | ≥ 10 m | <10 m | ≥ 10 m | <10 m | ≥ 10 m |
最小弯曲半径 R min. [系数 x d] | 最小弯曲半径 R min. [系数 x d] | 最小弯曲半径 R min. [系数 x d] | 最小弯曲半径 R min. [系数 x d] | 最小弯曲半径 R min. [系数 x d] | 最小弯曲半径 R min. [系数 x d] | |
| -25 / -15 | 8.5 | 10 | 9.5 | 11 | 10.5 | 12 |
| -15 / +70 | 6.8 | 7.5 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | 9.5 |
| +70 / +80 | 8.5 | 10 | 9.5 | 11 | 10.5 | 12 |
***根据FLEXMOV®质保承诺


























