▊FLEXMOV® FMC603柔性控制电缆使用寿命
| 往返行程 | 500万次 | 750万次 | 1000万次 | |||
适用温度范围 ℃ | <10 m | ≥ 10 m | <10 m | ≥ 10 m | <10 m | ≥ 10 m |
最小弯曲半径 R min. [系数 x d] | 最小弯曲半径 R min. [系数 x d] | 最小弯曲半径 R min. [系数 x d] | 最小弯曲半径 R min. [系数 x d] | 最小弯曲半径 R min. [系数 x d] | 最小弯曲半径 R min. [系数 x d] | |
| +5 / +15 | 10 | 12.5 | 11 | 13.5 | 12 | 14.5 |
| +15 / +60 | 7.5 | 10 | 8.5 | 11 | 9.5 | 12 |
| +60 / +70 | 10 | 12.5 | 11 | 13.5 | 12 | 14.5 |
***根据FLEXMOV®质保承诺


























