▊FLEXMOV® FMB910柔性总线电缆使用寿命
| 往返行程 | 500万次 | 750万次 | 1000万次 | |||
适用温度范围 ℃ | FMB910.001-.049 | FMB910.050-.070 | FMB910.001-.049 | FMB910.050-.070 | FMB910.001-.049 | FMB910.050-.070 |
最小弯曲半径 R min. [系数 x d] | 最小弯曲半径 R min. [系数 x d] | 最小弯曲半径 R min. [系数 x d] | 最小弯曲半径 R min. [系数 x d] | 最小弯曲半径 R min. [系数 x d] | 最小弯曲半径 R min. [系数 x d] | |
| -35 / -25 | 12.5 | 15 | 13.5 | 16 | 14.5 | 17 |
| -25 / +60 | 10 | 12.5 | 11 | 13.5 | 12 | 14.5 |
| +60 / +70 | 12.5 | 15 | 13.5 | 16 | 14.5 | 17 |
***根据FLEXMOV®质保承诺
















