▊FLEXMOV® FMB610柔性总线电缆使用寿命
| 往返行程 | 500万次 | 750万次 | 1000万次 |
适用温度范围 ℃ | 最小弯曲半径 R min. | 最小弯曲半径 R min. | 最小弯曲半径 R min. |
| +5 / +15 | 15 | 16 | 17 |
| +15 / +60 | 12.5 | 13.5 | 14.5 |
| +60 / +70 | 15 | 16 | 17 |
***根据FLEXMOV®质保承诺
▊FLEXMOV® FMB610柔性总线电缆波阻抗
| 电缆编码 | 特性波阻抗 [Ω] | 芯线组 | 颜色代码 |
| Profibus | |||
| FMB610.001 | 150 | (2x0.25)C | 红色,绿色 |
| CAN-Bus | |||
| FMB610.020 | 120 | ||
| FMB610.021 | 120 | ||
| FMB610.022 | 120 | ||
| CC-Link | |||
| FMB610.035 | 110 | ||
| Ethernet/CAT5 | |||
| FMB610.040 | 100 | ||
| Ethernet/CAT5e | |||
| FMB610.045 | 100 | ||
| Ethernet/CAT6 | |||
| FMB610.049 | 100 | ||
| Ethernet/CAT6A | |||
| FMB610.050 | 100 | ||
| Ethernet/CAT7 | |||
| FMB610.052 | 100 | ||
| FireWirelEEE 1394b | |||
| FMB610.056 | 110 | ||
| Profinet | |||
| FMB610.060 | 100 | ||
| USB3.0 | |||
| FMB610.068 | 90 |
















