▊WRU01圆导轨滑块承载能力
产品编码 | 静态载荷 [N] | 重量 | ||
Coy- | Coz+ | Coz- | [g] | |
WRU01-06 | 210 | 210 | 50 | 7 |
WRU01-10 | 1200 | 1200 | 250 | 20 |
WRU01-10-FL | 1200 | 1200 | 250 | 20 |
WRU01-16 | 2100 | 2100 | 400 | 48 |
WRU01-16-FL | 2100 | 2100 | 400 | 48 |
WRU01-20 | 3200 | 3200 | 500 | 99 |
WRU01-20-FL | 3200 | 3200 | 500 | 99 |
WRU01-25 | 4800 | 4800 | 950 | 430 |
WRU01-25-FL | 4800 | 4800 | 950 | 430 |





















