▊LINPE-11RT精密直线轴承承载能力
产品编码 | 轴径 | 座孔 | 最大许可动载荷 | 最大许可静载荷 | 重量 |
[mm] | [mm] H7 | [N] | [N] | [g] | |
LINPE-11RT-08 | 8 | 16 | 1200 | 2400 | 20 |
LINPE-11RT-10 | 10 | 19 | 1740 | 3480 | 34 |
LINPE-11RT-12 | 12 | 22 | 2304 | 4608 | 43 |
LINPE-11RT-16 | 16 | 26 | 3456 | 6912 | 54 |
LINPE-11RT-20 | 20 | 32 | 5400 | 10800 | 91 |
LINPE-11RT-25 | 25 | 40 | 8700 | 17400 | 154 |
LINPE-11RT-30 | 30 | 47 | 12240 | 24480 | 266 |
| LINPE-11RT-40 | 40 | 62 | 19200 | 38400 | 555 |
| LINPE-11RT-50 | 50 | 75 | 30000 | 60000 | 852 |

















