▊LIN-00全塑料直线轴承承载能力
产品编码 | 最大许可动载荷 | 最大许可静载荷 | 重量 |
[N] | [N] | [g] | |
LIN-00-06-MR4 | 200 | 1400 | 2 |
LIN-00-08-MR4 | 250 | 1750 | 4 |
LIN-00-10-MR4 | 263 | 2538 | 7 |
LIN-00-12-MR4 | 480 | 3360 | 9 |
LIN-00-16-MR4 | 720 | 5040 | 13 |
LIN-00-20-MR4 | 1125 | 7875 | 24 |
LIN-00-25-MR4 | 1813 | 12688 | 47 |
LIN-00-30-MR4 | 2550 | 17850 | 72 |














