▊GSB-BB方法兰滚动轴承承载能力
产品编码 | 最大载荷 | 最大速度 | 最大转动角度 | 重量 | |
| 静态 [N] | 动态 [N] | [RPM] | [ ° ] | [g] | |
GSB-BB-P08-POM-PA-GL | 80 | 94 | 2200 | 5 | 25.9 |
GSB-BB-P10-POM-PA-GL | 110 | 130 | 1900 | 5 | 46.1 |
GSB-BB-P12-POM-PA-GL | 130 | 147 | 2000 | 5 | 72.5 |
| GSB-BB-P08-POM-PA-ES | 80 | 94 | 2200 | 5 | 28.1 |
GSB-BB-P12-POM-PA-ES | 110 | 130 | 1900 | 5 | 48.1 |
| GSB-BB-P12-POM-PA-ES | 130 | 147 | 2000 | 5 | 74.7 |






















