▊FLEXMOV® FMD910柔性数据电缆使用寿命
| 往返行程 | 500万次 | 750万次 | 1000万次 | |||
适用温度范围 ℃ | <10 m | ≥ 10 m | <10 m | ≥ 10 m | <10 m | ≥ 10 m |
最小弯曲半径 R min. [系数 x d] | 最小弯曲半径 R min. [系数 x d] | 最小弯曲半径 R min. [系数 x d] | 最小弯曲半径 R min. [系数 x d] | 最小弯曲半径 R min. [系数 x d] | 最小弯曲半径 R min. [系数 x d] | |
| -25 / -15 | 12.5 | 15 | 13.5 | 16 | 14.5 | 17 |
| -15 / +70 | 10 | 12.5 | 11 | 13.5 | 12 | 14.5 |
| +70 / +80 | 12.5 | 15 | 13.5 | 16 | 14.5 | 17 |
***根据FLEXMOV®质保承诺
















